Землетрясение 29.09.2024 в 11:39 магнитудой 4.4
Ближайшие населенные пункты
Населенный пункт | Расстояние, км | Интенсивность, балл |
---|---|---|
с. Йодный, Сахалинская область | 73 | 2 |
с. Малокурильское, Сахалинская область | 78 | 2 |
с. Крабозаводское, Сахалинская область | 86 | 2 |
с. Буревестник, Сахалинская область | 90 | 2 |
с. Горное, Сахалинская область | 90 | 2 |
с. Угольный, Сахалинская область | 100 | 2 |
c. Маяк Ловцова, Кунашир | 100 | 2 |
с. Горячие Ключи, Сахалинская область | 101 | 2 |
с. Пионер (нежил.), Сахалинская область | 107 | 2 |
г. Курильск, Сахалинская область | 115 | 2 |
Данные о землетрясениях предоставлены ООО «Геофизические технологии»