Землетрясение 29.09.2024 в 11:39 магнитудой 4.3
Ближайшие населенные пункты
Населенный пункт | Расстояние, км | Интенсивность, балл |
---|---|---|
с. Йодный, Сахалинская область | 80 | 2 |
с. Буревестник, Сахалинская область | 88 | 2 |
с. Горное, Сахалинская область | 89 | 2 |
с. Горячие Ключи, Сахалинская область | 95 | 2 |
с. Угольный, Сахалинская область | 99 | 2 |
с. Пионер (нежил.), Сахалинская область | 102 | 2 |
с. Малокурильское, Сахалинская область | 104 | 2 |
с. Крабозаводское, Сахалинская область | 111 | 2 |
с. Рыбаки, Сахалинская область | 113 | 2 |
г. Курильск, Сахалинская область | 115 | 2 |
Данные о землетрясениях предоставлены ООО «Геофизические технологии»