Землетрясение 23.09.2024 в 07:22 магнитудой 3.1
Ближайшие населенные пункты
Населенный пункт | Расстояние, км | Интенсивность, балл |
---|---|---|
с. Павино, Сахалинская область | 10 | 3 |
с. Костромское, Сахалинская область | 12 | 3 |
с. Красноярское, Сахалинская область | 13 | 3 |
с. Пионеры, Сахалинская область | 15 | 3 |
с. Чехов, Сахалинская область | 16 | 3 |
с. Новосибирское, Сахалинская область | 19 | 2 |
с. Байково, Сахалинская область | 20 | 2 |
с. Совхозное, Сахалинская область | 23 | 2 |
с. Яблочное, Сахалинская область | 23 | 2 |
с. Быков, Сахалинская область | 30 | 2 |
Данные о землетрясениях предоставлены ООО «Геофизические технологии»