Землетрясение 06.07.2024 в 03:11 магнитудой 3.9
Ближайшие населенные пункты
Населенный пункт | Расстояние, км | Интенсивность, балл |
---|---|---|
с. Сентябрьский, Сахалинская область | 214 | 1 |
с. Рейдово, Сахалинская область | 251 | 1 |
с. Китовое, Сахалинская область | 262 | 1 |
г. Курильск, Сахалинская область | 263 | 1 |
с. Рыбаки, Сахалинская область | 266 | 1 |
с. Горячие Ключи, Сахалинская область | 277 | 1 |
с. Пионер (нежил.), Сахалинская область | 280 | 1 |
с. Буревестник, Сахалинская область | 291 | 1 |
с. Горное, Сахалинская область | 294 | 1 |
с. Угольный, Сахалинская область | 295 | 1 |
Данные о землетрясениях предоставлены ООО «Геофизические технологии»