Землетрясение 31.08.2024 в 07:30 магнитудой 4.6
Ближайшие населенные пункты
Населенный пункт | Расстояние, км | Интенсивность, балл |
---|---|---|
с. Сентябрьский, Сахалинская область | 313 | 1 |
с. Рейдово, Сахалинская область | 339 | 1 |
с. Китовое, Сахалинская область | 348 | 1 |
г. Курильск, Сахалинская область | 351 | 1 |
с. Рыбаки, Сахалинская область | 354 | 1 |
с. Пионер (нежил.), Сахалинская область | 372 | 1 |
с. Горячие Ключи, Сахалинская область | 372 | 1 |
с. Угольный, Сахалинская область | 388 | 1 |
с. Буревестник, Сахалинская область | 389 | 1 |
с. Горное, Сахалинская область | 391 | 1 |
Данные о землетрясениях предоставлены ООО «Геофизические технологии»