Землетрясение 02.09.2024 в 21:00 магнитудой 3.7
Ближайшие населенные пункты
Населенный пункт | Расстояние, км | Интенсивность, балл |
---|---|---|
с. Крабозаводское, Сахалинская область | 46 | 2 |
с. Малокурильское, Сахалинская область | 53 | 2 |
пгт. Южно-Курильск, Сахалинская область | 78 | 1 |
с. Горячий Пляж, Сахалинская область | 78 | 1 |
с. Головнино, Сахалинская область | 81 | 1 |
с. Отрада, Сахалинская область | 82 | 1 |
с. Менделеево, Сахалинская область | 82 | 1 |
с. Дубовое, Сахалинская область | 84 | 1 |
с. Лагунное, Сахалинская область | 84 | 1 |
с. Буровая Рудный, Сахалинская область | 103 | 1 |
Данные о землетрясениях предоставлены ООО «Геофизические технологии»