Землетрясение 06.07.2024 в 05:14 магнитудой 5.1
Ближайшие населенные пункты
Населенный пункт | Расстояние, км | Интенсивность, балл |
---|---|---|
г. Наёро, Япония | 10 | 1 |
г. Асахикава, Япония | 65 | 1 |
г. Вакканай, Япония | 126 | 1 |
г. Ивамидзава, Япония | 136 | 1 |
г. Китами, Япония | 139 | 1 |
г. Эбецу, Япония | 153 | 1 |
г. Исикари, Япония | 155 | 1 |
г. Саппоро, Япония | 164 | 1 |
г. Китахиросима, Япония | 164 | 1 |
г. Отару, Япония | 168 | 1 |
Данные о землетрясениях предоставлены ООО «Геофизические технологии»