Землетрясение 03.06.2026 в 20:18 магнитудой 4.6
Ближайшие населенные пункты
| Населенный пункт | Расстояние, км | Интенсивность, балл |
|---|---|---|
| п. Паужетка, Камчатский край | 62 | 3 |
| п. Шумный, Камчатский край | 71 | 3 |
| с. Запорожье, Камчатский край | 77 | 2 |
| п. Озерновский, Камчатский край | 77 | 2 |
| c. Байково, Шумшу | 79 | 2 |
| г. Северо-Курильск, Сахалинская область | 87 | 2 |
| c. пос. Дачный, Камчатский край | 184 | 1 |
| п. Октябрьский, Камчатский край | 199 | 1 |
| с. Усть-Большерецк, Камчатский край | 215 | 1 |
| с. Апача, Камчатский край | 215 | 1 |
Данные о землетрясениях предоставлены ООО «Геофизические технологии»