Землетрясение 30.05.2026 в 03:05 магнитудой 5.2
Ближайшие населенные пункты
| Населенный пункт | Расстояние, км | Интенсивность, балл |
|---|---|---|
| c. Байково, Шумшу | 250 | 2 |
| п. Паужетка, Камчатский край | 251 | 2 |
| г. Северо-Курильск, Сахалинская область | 254 | 2 |
| п. Шумный, Камчатский край | 262 | 1 |
| с. Запорожье, Камчатский край | 269 | 1 |
| п. Озерновский, Камчатский край | 270 | 1 |
| c. пос. Дачный, Камчатский край | 294 | 1 |
| c. Рыбачий, Камчатский край | 329 | 1 |
| c. Сельдевая, Камчатский край | 329 | 1 |
| c. Завойко, Камчатский край | 331 | 1 |
Данные о землетрясениях предоставлены ООО «Геофизические технологии»