Землетрясение 02.06.2026 в 05:09 магнитудой 3.3
Ближайшие населенные пункты
| Населенный пункт | Расстояние, км | Интенсивность, балл |
|---|---|---|
| с. Сабо, Сахалинская область | 24 | 2 |
| с. Тунгор, Сахалинская область | 28 | 2 |
| с. Восточное, Сахалинская область | 32 | 2 |
| с. Эхаби, Сахалинская область | 37 | 2 |
| с. Морской Пильтун, Сахалинская область | 38 | 2 |
| г. Оха, Сахалинская область | 45 | 1 |
| с. Пильтун-2, Сахалинская область | 59 | 1 |
| с. Москальво, Сахалинская область | 64 | 1 |
| с. Некрасовка, Сахалинская область | 66 | 1 |
| с. Чайво, Сахалинская область | 96 | 1 |
Данные о землетрясениях предоставлены ООО «Геофизические технологии»