Землетрясение 24.05.2026 в 01:19 магнитудой 3.5
Ближайшие населенные пункты
| Населенный пункт | Расстояние, км | Интенсивность, балл |
|---|---|---|
| г. Кусиро, Япония | 72 | 1 |
| с. Головнино, Сахалинская область | 130 | 1 |
| с. Дубовое, Сахалинская область | 133 | 1 |
| с. Менделеево, Сахалинская область | 157 | 1 |
| г. Обихиро, Япония | 159 | 1 |
| с. Горячий Пляж, Сахалинская область | 165 | 1 |
| г. Китами, Япония | 165 | 1 |
| пгт. Южно-Курильск, Сахалинская область | 170 | 1 |
| с. Лагунное, Сахалинская область | 171 | 1 |
| с. Отрада, Сахалинская область | 174 | 1 |
Данные о землетрясениях предоставлены ООО «Геофизические технологии»